2022年工程教育专业认证申请受理专业名单公布
🔥🔥🔥免费版专业认证系统🔥🔥🔥
为庆祝我司取得国家级高新技术企业资质证书及国家级科技型中小企业资质证书,现将我司自主研发的专业认证辅助系统--OBE教学设计与形成性评价系统,永 久免费开放给各位高校教师使用,请点击以下链接进入。
永久免费版专业认证系统网址:
提示
工程教育专业认证/师范类专业认证申请书,去年(2022 年)提交的申请书,均为今年(2023 年)的申请,因此本文所列 2022 年申请受理结果名单是在 2021 年提交申请书并通过受理的专业,望周知!
订阅OBE教育公众号,可第一时间得知 2023 年专业认证申请受理结果
2022 年工程教育专业认证申请受理专业名单公布!
计算机类:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 
|---|---|---|
| 1 | 北部湾大学 | 计算机科学与技术 | 
| 2 | 北方民族大学 | 计算机科学与技术 | 
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 
|---|---|---|
| 1 | 北部湾大学 | 计算机科学与技术 | 
| 2 | 北方民族大学 | 计算机科学与技术 | 
| 3 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | 
| 4 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | 
| 5 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 
| 6 | 成都大学 | 计算机科学与技术 | 
| 7 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | 
| 8 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 
| 10 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | 
| 11 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 12 | 河北农业大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 
| 14 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 
| 15 | 湖南工商大学 | 计算机科学与技术 | 
| 16 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 17 | 华东交通大学 | 计算机科学与技术 | 
| 18 | 淮北师范大学 | 计算机科学与技术 | 
| 19 | 集美大 学 | 计算机科学与技术 | 
| 20 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 21 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | 
| 22 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 
| 23 | 辽宁大学 | 计算机科学与技术 | 
| 24 | 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 
| 25 | 洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 
| 26 | 南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 
| 27 | 南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 
| 28 | 南京中医药大学 | 计算机科学与技术 | 
| 29 | 南通大学 | 计算机科学与技术 | 
| 30 | 南阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 
| 31 | 平顶山学院 | 计算机科学与技术 | 
| 32 | 陕西理工大学 | 计算机科学与技术 | 
| 33 | 上海电力大学 | 计算机科学与技术 | 
| 34 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | 
| 35 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 36 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 
| 37 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | 
| 38 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 39 | 西安财经大学 | 计算机科学与技术 | 
| 40 | 西南科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 41 | 延安大学 | 计算机科学与技术 | 
| 42 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 
| 43 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术 | 
| 44 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 
| 45 | 中国传媒大 学 | 计算机科学与技术 | 
| 46 | 中国民用航空飞行学院 | 计算机科学与技术 | 
| 47 | 中南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | 
| 48 | 中南民族大学 | 计算机科学与技术 | 
| 49 | 仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 
| 50 | 成都信息工程大学 | 空间信息与数字技术 | 
| 51 | 北方民族大学 | 软件工程 | 
| 52 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 
| 53 | 成都理工大学 | 软件工程 | 
| 54 | 大连交通大学 | 软件工程 | 
| 55 | 东华大学 | 软件工程 | 
| 56 | 福州大学 | 软件工程 | 
| 57 | 广东海洋大学 | 软件工程 | 
| 58 | 广西师范大学 | 软件工程 | 
| 59 | 哈尔滨学院 | 软件工程 | 
| 60 | 湖北经济学院 | 软件工程 | 
| 61 | 湖南工商大学 | 软件工程 | 
| 62 | 华北电力大学 | 软件工程 | 
| 63 | 华北水利水电大学 | 软件工程 | 
| 64 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 
| 65 | 聊城大学 | 软件工程 | 
| 66 | 临沂大学 | 软件工程 | 
| 67 | 鲁东大学 | 软件工程 | 
| 68 | 南京邮电大学 | 软件工程 | 
| 69 | 南开大学 | 软件工程 | 
| 70 | 内蒙古大学 | 软件工程 | 
| 71 | 内蒙古工业大学 | 软件工程 | 
| 72 | 攀枝花学院 | 软件工程 | 
| 73 | 上海电力大学 | 软件工程 | 
| 74 | 沈阳航空航 天大学 | 软件工程 | 
| 75 | 石家庄学院 | 软件工程 | 
| 76 | 四川师范大学 | 软件工程 | 
| 77 | 西安石油大学 | 软件工程 | 
| 78 | 西北工业大学 | 软件工程 | 
| 79 | 西南大学 | 软件工程 | 
| 80 | 西南交通大学 | 软件工程 | 
| 81 | 扬州大学 | 软件工程 | 
| 82 | 长春理工大学 | 软件工程 | 
| 83 | 重庆理工大学 | 软件工程 | 
| 84 | 山东大学 | 数字媒体技术 | 
| 85 | 西安石油大学 | 数字媒体技术 | 
| 86 | 云南大学 | 数字媒体技术 | 
| 87 | 北华航天工业学院 | 网络工程 | 
| 88 | 大连民族大学 | 网络工程 | 
| 89 | 南京邮电大学 | 网络工程 | 
| 90 | 沈阳航空航天大学 | 网络工程 | 
| 91 | 浙江工业大学 | 网络工程 | 
| 92 | 安徽工程大学 | 物联网工程 | 
| 93 | 北京工业大学 | 物联网工程 | 
| 94 | 北京物资学院 | 物联网工程 | 
| 95 | 滁州学院 | 物联网工程 | 
| 96 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 
| 97 | 河南理工大学 | 物联网工程 | 
| 98 | 平顶山学院 | 物联网工程 | 
| 99 | 齐鲁工业大学 | 物联网工程 | 
| 100 | 西安邮电大学 | 物联网工程 | 
| 101 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 
| 102 | 中北大学 | 物联网工程 | 
| 103 | 中国石油大学(华东) | 物联网工程 | 
| 104 | 重庆理工大学 | 物联网工程 | 
| 105 | 北京交通大学 | 信息安全 | 
| 106 | 桂林电子科技大学 | 信息安全 | 
| 107 | 湖北大学 | 信息安全 | 
| 108 | 上海交通大学 | 信息安全 | 
| 109 | 天津理工大学 | 信息安全 | 
| 110 | 西北工业大学 | 信息安全 | 
| 111 | 重庆邮电大学 | 信息安全 | 
| 112 | 北京邮电大学 | 智能科学与技术 | 
| 113 | 南开大学 | 智能科学与技术 | 
| 114 | 青岛大学 | 智能科学与技术 | 
以下公众号为各位老师提供专业认证自评报告撰写经验分享,可扫码查阅!
最新专业认证知识,请扫码去“OBE 教育”微信公众号阅读